bmweb.fr

 
RADIOCOMMUNICATIONS HF VHF UHF
INTRODUCTION ONDES MATÉRIEL PROCÉDURE
Introduction Caractéristiques Émetteurs
Récepteurs
Établir une
communication
 Classification
et propriétés
Alimentation
et câbles
évaluer une
communication
Plan du site Modes
d'émission
Antennes Épeler des mots
et des nombres
retour page Antennes
RAPPORT FREQUENCE HF - LONGEUR D'ONDE ET SOUS MULTIPLES
 

 

Les fréquences sont en MHz et les longueurs d'ondes en mètres

FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
3 100.0 87.5 75.0 66.7 62.5 50.0 25.0
3.1 96.8 84.7 72.6 64.5 60.5 48.4 24.2
3.2 93.8 82.0 70.3 62.5 58.6 46.9 23.4
3.3 90.9 79.5 68.2 60.6 56.8 45.5 22.7
3.4 88.2 77.2 66.2 58.8 55.1 44.1 22.1
3.5 85.7 75.0 64.3 57.1 53.6 42.9 21.4
3.6 83.3 72.9 62.5 55.6 52.1 41.7 20.8
3.7 81.1 70.9 60.8 54.1 50.7 40.5 20.3
3.8 78.9 69.1 59.2 52.6 49.3 39.5 19.7
3.9 76.9 67.3 57.7 51.3 48.1 38.5 19.2
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
4 75.0 65.6 56.3 50.0 46.9 37.5 18.8
4.1 73.2 64.0 54.9 48.8 45.7 36.6 18.3
4.2 71.4 62.5 53.6 47.6 44.6 35.7 17.9
4.3 69.8 61.0 52.3 46.5 43.6 34.9 17.4
4.4 68.2 59.7 51.1 45.5 42.6 34.1 17.0
4.5 66.7 58.3 50.0 44.4 41.7 33.3 16.7
4.6 65.2 57.1 48.9 43.5 40.8 32.6 16.3
4.7 63.8 55.9 47.9 42.6 39.9 31.9 16.0
4.8 62.5 54.7 46.9 41.7 39.1 31.3 15.6
4.9 61.2 53.6 45.9 40.8 38.3 30.6 15.3
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
5 60.0 52.5 45.0 40.0 37.5 30.0 15.0
5.1 58.8 51.5 44.1 39.2 36.8 29.4 14.7
5.2 57.7 50.5 43.3 38.5 36.1 28.8 14.4
5.3 56.6 49.5 42.5 37.7 35.4 28.3 14.2
5.4 55.6 48.6 41.7 37.0 34.7 27.8 13.9
5.5 54.5 47.7 40.9 36.4 34.1 27.3 13.6
5.6 53.6 46.9 40.2 35.7 33.5 26.8 13.4
5.7 52.6 46.1 39.5 35.1 32.9 26.3 13.2
5.8 51.7 45.3 38.8 34.5 32.3 25.9 12.9
5.9 50.8 44.5 38.1 33.9 31.8 25.4 12.7
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
6 50.0 43.8 37.5 33.3 31.3 25.0 12.5
6.1 49.2 43.0 36.9 32.8 30.7 24.6 12.3
6.2 48.4 42.3 36.3 32.3 30.2 24.2 12.1
6.3 47.6 41.7 35.7 31.7 29.8 23.8 11.9
6.4 46.9 41.0 35.2 31.3 29.3 23.4 11.7
6.5 46.2 40.4 34.6 30.8 28.8 23.1 11.5
6.6 45.5 39.8 34.1 30.3 28.4 22.7 11.4
6.7 44.8 39.2 33.6 29.9 28.0 22.4 11.2
6.8 44.1 38.6 33.1 29.4 27.6 22.1 11.0
6.9 43.5 38.0 32.6 29.0 27.2 21.7 10.9
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
7 42.9 37.5 32.1 28.6 26.8 21.4 10.7
7.1 42.3 37.0 31.7 28.2 26.4 21.1 10.6
7.2 41.7 36.5 31.3 27.8 26.0 20.8 10.4
7.3 41.1 36.0 30.8 27.4 25.7 20.5 10.3
7.4 40.5 35.5 30.4 27.0 25.3 20.3 10.1
7.5 40.0 35.0 30.0 26.7 25.0 20.0 10.0
7.6 39.5 34.5 29.6 26.3 24.7 19.7 9.9
7.7 39.0 34.1 29.2 26.0 24.4 19.5 9.7
7.8 38.5 33.7 28.8 25.6 24.0 19.2 9.6
7.9 38.0 33.2 28.5 25.3 23.7 19.0 9.5
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
8 37.5 32.8 28.1 25.0 23.4 18.8 9.4
8.1 37.0 32.4 27.8 24.7 23.1 18.5 9.3
8.2 36.6 32.0 27.4 24.4 22.9 18.3 9.1
8.3 36.1 31.6 27.1 24.1 22.6 18.1 9.0
8.4 35.7 31.3 26.8 23.8 22.3 17.9 8.9
8.5 35.3 30.9 26.5 23.5 22.1 17.6 8.8
8.6 34.9 30.5 26.2 23.3 21.8 17.4 8.7
8.7 34.5 30.2 25.9 23.0 21.6 17.2 8.6
8.8 34.1 29.8 25.6 22.7 21.3 17.0 8.5
8.9 33.7 29.5 25.3 22.5 21.1 16.9 8.4
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
9 33.3 29.2 25.0 22.2 20.8 16.7 8.3
9.1 33.0 28.8 24.7 22.0 20.6 16.5 8.2
9.2 32.6 28.5 24.5 21.7 20.4 16.3 8.2
9.3 32.3 28.2 24.2 21.5 20.2 16.1 8.1
9.4 31.9 27.9 23.9 21.3 19.9 16.0 8.0
9.5 31.6 27.6 23.7 21.1 19.7 15.8 7.9
9.6 31.3 27.3 23.4 20.8 19.5 15.6 7.8
9.7 30.9 27.1 23.2 20.6 19.3 15.5 7.7
9.8 30.6 26.8 23.0 20.4 19.1 15.3 7.7
9.9 30.3 26.5 22.7 20.2 18.9 15.2 7.6
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
10 30.0 26.3 22.5 20.0 18.8 15.0 7.5
10.1 29.7 26.0 22.3 19.8 18.6 14.9 7.4
10.2 29.4 25.7 22.1 19.6 18.4 14.7 7.4
10.3 29.1 25.5 21.8 19.4 18.2 14.6 7.3
10.4 28.8 25.2 21.6 19.2 18.0 14.4 7.2
10.5 28.6 25.0 21.4 19.0 17.9 14.3 7.1
10.6 28.3 24.8 21.2 18.9 17.7 14.2 7.1
10.7 28.0 24.5 21.0 18.7 17.5 14.0 7.0
10.8 27.8 24.3 20.8 18.5 17.4 13.9 6.9
10.9 27.5 24.1 20.6 18.3 17.2 13.8 6.9
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
11 27.3 23.9 20.5 18.2 17.0 13.6 6.8
11.1 27.0 23.6 20.3 18.0 16.9 13.5 6.8
11.2 26.8 23.4 20.1 17.9 16.7 13.4 6.7
11.3 26.5 23.2 19.9 17.7 16.6 13.3 6.6
11.4 26.3 23.0 19.7 17.5 16.4 13.2 6.6
11.5 26.1 22.8 19.6 17.4 16.3 13.0 6.5
11.6 25.9 22.6 19.4 17.2 16.2 12.9 6.5
11.7 25.6 22.4 19.2 17.1 16.0 12.8 6.4
11.8 25.4 22.2 19.1 16.9 15.9 12.7 6.4
11.9 25.2 22.1 18.9 16.8 15.8 12.6 6.3
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
12 25.0 21.9 18.8 16.7 15.6 12.5 6.3
12.1 24.8 21.7 18.6 16.5 15.5 12.4 6.2
12.2 24.6 21.5 18.4 16.4 15.4 12.3 6.1
12.3 24.4 21.3 18.3 16.3 15.2 12.2 6.1
12.4 24.2 21.2 18.1 16.1 15.1 12.1 6.0
12.5 24.0 21.0 18.0 16.0 15.0 12.0 6.0
12.6 23.8 20.8 17.9 15.9 14.9 11.9 6.0
12.7 23.6 20.7 17.7 15.7 14.8 11.8 5.9
12.8 23.4 20.5 17.6 15.6 14.6 11.7 5.9
12.9 23.3 20.3 17.4 15.5 14.5 11.6 5.8
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
13 23.1 20.2 17.3 15.4 14.4 11.5 5.8
13.1 22.9 20.0 17.2 15.3 14.3 11.5 5.7
13.2 22.7 19.9 17.0 15.2 14.2 11.4 5.7
13.3 22.6 19.7 16.9 15.0 14.1 11.3 5.6
13.4 22.4 19.6 16.8 14.9 14.0 11.2 5.6
13.5 22.2 19.4 16.7 14.8 13.9 11.1 5.6
13.6 22.1 19.3 16.5 14.7 13.8 11.0 5.5
13.7 21.9 19.2 16.4 14.6 13.7 10.9 5.5
13.8 21.7 19.0 16.3 14.5 13.6 10.9 5.4
13.9 21.6 18.9 16.2 14.4 13.5 10.8 5.4
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
14 21.4 18.8 16.1 14.3 13.4 10.7 5.4
14.1 21.3 18.6 16.0 14.2 13.3 10.6 5.3
14.2 21.1 18.5 15.8 14.1 13.2 10.6 5.3
14.3 21.0 18.4 15.7 14.0 13.1 10.5 5.2
14.4 20.8 18.2 15.6 13.9 13.0 10.4 5.2
14.5 20.7 18.1 15.5 13.8 12.9 10.3 5.2
14.6 20.5 18.0 15.4 13.7 12.8 10.3 5.1
14.7 20.4 17.9 15.3 13.6 12.8 10.2 5.1
14.8 20.3 17.7 15.2 13.5 12.7 10.1 5.1
14.9 20.1 17.6 15.1 13.4 12.6 10.1 5.0
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
15 20.0 17.5 15.0 13.3 12.5 10.0 5.0
15.1 19.9 17.4 14.9 13.2 12.4 9.9 5.0
15.2 19.7 17.3 14.8 13.2 12.3 9.9 4.9
15.3 19.6 17.2 14.7 13.1 12.3 9.8 4.9
15.4 19.5 17.0 14.6 13.0 12.2 9.7 4.9
15.5 19.4 16.9 14.5 12.9 12.1 9.7 4.8
15.6 19.2 16.8 14.4 12.8 12.0 9.6 4.8
15.7 19.1 16.7 14.3 12.7 11.9 9.6 4.8
15.8 19.0 16.6 14.2 12.7 11.9 9.5 4.7
15.9 18.9 16.5 14.2 12.6 11.8 9.4 4.7
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
16 18.8 16.4 14.1 12.5 11.7 9.4 4.7
16.1 18.6 16.3 14.0 12.4 11.6 9.3 4.7
16.2 18.5 16.2 13.9 12.3 11.6 9.3 4.6
16.3 18.4 16.1 13.8 12.3 11.5 9.2 4.6
16.4 18.3 16.0 13.7 12.2 11.4 9.1 4.6
16.5 18.2 15.9 13.6 12.1 11.4 9.1 4.5
16.6 18.1 15.8 13.6 12.0 11.3 9.0 4.5
16.7 18.0 15.7 13.5 12.0 11.2 9.0 4.5
16.8 17.9 15.6 13.4 11.9 11.2 8.9 4.5
16.9 17.8 15.5 13.3 11.8 11.1 8.9 4.4
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
17 17.6 15.4 13.2 11.8 11.0 8.8 4.4
17.1 17.5 15.4 13.2 11.7 11.0 8.8 4.4
17.2 17.4 15.3 13.1 11.6 10.9 8.7 4.4
17.3 17.3 15.2 13.0 11.6 10.8 8.7 4.3
17.4 17.2 15.1 12.9 11.5 10.8 8.6 4.3
17.5 17.1 15.0 12.9 11.4 10.7 8.6 4.3
17.6 17.0 14.9 12.8 11.4 10.7 8.5 4.3
17.7 16.9 14.8 12.7 11.3 10.6 8.5 4.2
17.8 16.9 14.7 12.6 11.2 10.5 8.4 4.2
17.9 16.8 14.7 12.6 11.2 10.5 8.4 4.2
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
18 16.7 14.6 12.5 11.1 10.4 8.3 4.2
18.1 16.6 14.5 12.4 11.0 10.4 8.3 4.1
18.2 16.5 14.4 12.4 11.0 10.3 8.2 4.1
18.3 16.4 14.3 12.3 10.9 10.2 8.2 4.1
18.4 16.3 14.3 12.2 10.9 10.2 8.2 4.1
18.5 16.2 14.2 12.2 10.8 10.1 8.1 4.1
18.6 16.1 14.1 12.1 10.8 10.1 8.1 4.0
18.7 16.0 14.0 12.0 10.7 10.0 8.0 4.0
18.8 16.0 14.0 12.0 10.6 10.0 8.0 4.0
18.9 15.9 13.9 11.9 10.6 9.9 7.9 4.0
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
19 15.8 13.8 11.8 10.5 9.9 7.9 3.9
19.1 15.7 13.7 11.8 10.5 9.8 7.9 3.9
19.2 15.6 13.7 11.7 10.4 9.8 7.8 3.9
19.3 15.5 13.6 11.7 10.4 9.7 7.8 3.9
19.4 15.5 13.5 11.6 10.3 9.7 7.7 3.9
19.5 15.4 13.5 11.5 10.3 9.6 7.7 3.8
19.6 15.3 13.4 11.5 10.2 9.6 7.7 3.8
19.7 15.2 13.3 11.4 10.2 9.5 7.6 3.8
19.8 15.2 13.3 11.4 10.1 9.5 7.6 3.8
19.9 15.1 13.2 11.3 10.1 9.4 7.5 3.8
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
20 15.0 13.1 11.3 10.0 9.4 7.5 3.8
20.1 14.9 13.1 11.2 10.0 9.3 7.5 3.7
20.2 14.9 13.0 11.1 9.9 9.3 7.4 3.7
20.3 14.8 12.9 11.1 9.9 9.2 7.4 3.7
20.4 14.7 12.9 11.0 9.8 9.2 7.4 3.7
20.5 14.6 12.8 11.0 9.8 9.1 7.3 3.7
20.6 14.6 12.7 10.9 9.7 9.1 7.3 3.6
20.7 14.5 12.7 10.9 9.7 9.1 7.2 3.6
20.8 14.4 12.6 10.8 9.6 9.0 7.2 3.6
20.9 14.4 12.6 10.8 9.6 9.0 7.2 3.6
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
21 14.3 12.5 10.7 9.5 8.9 7.1 3.6
21.1 14.2 12.4 10.7 9.5 8.9 7.1 3.6
21.2 14.2 12.4 10.6 9.4 8.8 7.1 3.5
21.3 14.1 12.3 10.6 9.4 8.8 7.0 3.5
21.4 14.0 12.3 10.5 9.3 8.8 7.0 3.5
21.5 14.0 12.2 10.5 9.3 8.7 7.0 3.5
21.6 13.9 12.2 10.4 9.3 8.7 6.9 3.5
21.7 13.8 12.1 10.4 9.2 8.6 6.9 3.5
21.8 13.8 12.0 10.3 9.2 8.6 6.9 3.4
21.9 13.7 12.0 10.3 9.1 8.6 6.8 3.4
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
22 13.6 11.9 10.2 9.1 8.5 6.8 3.4
22.1 13.6 11.9 10.2 9.0 8.5 6.8 3.4
22.2 13.5 11.8 10.1 9.0 8.4 6.8 3.4
22.3 13.5 11.8 10.1 9.0 8.4 6.7 3.4
22.4 13.4 11.7 10.0 8.9 8.4 6.7 3.3
22.5 13.3 11.7 10.0 8.9 8.3 6.7 3.3
22.6 13.3 11.6 10.0 8.8 8.3 6.6 3.3
22.7 13.2 11.6 9.9 8.8 8.3 6.6 3.3
22.8 13.2 11.5 9.9 8.8 8.2 6.6 3.3
22.9 13.1 11.5 9.8 8.7 8.2 6.6 3.3
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
23 13.0 11.4 9.8 8.7 8.2 6.5 3.3
23.1 13.0 11.4 9.7 8.7 8.1 6.5 3.2
23.2 12.9 11.3 9.7 8.6 8.1 6.5 3.2
23.3 12.9 11.3 9.7 8.6 8.0 6.4 3.2
23.4 12.8 11.2 9.6 8.5 8.0 6.4 3.2
23.5 12.8 11.2 9.6 8.5 8.0 6.4 3.2
23.6 12.7 11.1 9.5 8.5 7.9 6.4 3.2
23.7 12.7 11.1 9.5 8.4 7.9 6.3 3.2
23.8 12.6 11.0 9.5 8.4 7.9 6.3 3.2
23.9 12.6 11.0 9.4 8.4 7.8 6.3 3.1
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
24 12.5 10.9 9.4 8.3 7.8 6.2 3.1
24.1 12.4 10.9 9.3 8.3 7.8 6.2 3.1
24.2 12.4 10.8 9.3 8.3 7.7 6.2 3.1
24.3 12.3 10.8 9.3 8.2 7.7 6.2 3.1
24.4 12.3 10.8 9.2 8.2 7.7 6.1 3.1
24.5 12.2 10.7 9.2 8.2 7.7 6.1 3.1
24.6 12.2 10.7 9.1 8.1 7.6 6.1 3.0
24.7 12.1 10.6 9.1 8.1 7.6 6.1 3.0
24.8 12.1 10.6 9.1 8.1 7.6 6.0 3.0
24.9 12.0 10.5 9.0 8.0 7.5 6.0 3.0
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
25 12.0 10.5 9.0 8.0 7.5 6.0 3.0
25.1 12.0 10.5 9.0 8.0 7.5 6.0 3.0
25.2 11.9 10.4 8.9 7.9 7.4 6.0 3.0
25.3 11.9 10.4 8.9 7.9 7.4 5.9 3.0
25.4 11.8 10.3 8.9 7.9 7.4 5.9 3.0
25.5 11.8 10.3 8.8 7.8 7.4 5.9 2.9
25.6 11.7 10.3 8.8 7.8 7.3 5.9 2.9
25.7 11.7 10.2 8.8 7.8 7.3 5.8 2.9
25.8 11.6 10.2 8.7 7.8 7.3 5.8 2.9
25.9 11.6 10.1 8.7 7.7 7.2 5.8 2.9
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
26 11.5 10.1 8.7 7.7 7.2 5.8 2.9
26.1 11.5 10.1 8.6 7.7 7.2 5.7 2.9
26.2 11.5 10.0 8.6 7.6 7.2 5.7 2.9
26.3 11.4 10.0 8.6 7.6 7.1 5.7 2.9
26.4 11.4 9.9 8.5 7.6 7.1 5.7 2.8
26.5 11.3 9.9 8.5 7.5 7.1 5.7 2.8
26.6 11.3 9.9 8.5 7.5 7.0 5.6 2.8
26.7 11.2 9.8 8.4 7.5 7.0 5.6 2.8
26.8 11.2 9.8 8.4 7.5 7.0 5.6 2.8
26.9 11.2 9.8 8.4 7.4 7.0 5.6 2.8
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
27 11.1 9.7 8.3 7.4 6.9 5.6 2.8
27.1 11.1 9.7 8.3 7.4 6.9 5.5 2.8
27.2 11.0 9.7 8.3 7.4 6.9 5.5 2.8
27.3 11.0 9.6 8.2 7.3 6.9 5.5 2.7
27.4 10.9 9.6 8.2 7.3 6.8 5.5 2.7
27.5 10.9 9.5 8.2 7.3 6.8 5.5 2.7
27.6 10.9 9.5 8.2 7.2 6.8 5.4 2.7
27.7 10.8 9.5 8.1 7.2 6.8 5.4 2.7
27.8 10.8 9.4 8.1 7.2 6.7 5.4 2.7
27.9 10.8 9.4 8.1 7.2 6.7 5.4 2.7
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
28 10.7 9.4 8.0 7.1 6.7 5.4 2.7
28.1 10.7 9.3 8.0 7.1 6.7 5.3 2.7
28.2 10.6 9.3 8.0 7.1 6.6 5.3 2.7
28.3 10.6 9.3 8.0 7.1 6.6 5.3 2.7
28.4 10.6 9.2 7.9 7.0 6.6 5.3 2.6
28.5 10.5 9.2 7.9 7.0 6.6 5.3 2.6
28.6 10.5 9.2 7.9 7.0 6.6 5.2 2.6
28.7 10.5 9.1 7.8 7.0 6.5 5.2 2.6
28.8 10.4 9.1 7.8 6.9 6.5 5.2 2.6
28.9 10.4 9.1 7.8 6.9 6.5 5.2 2.6
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
29 10.3 9.1 7.8 6.9 6.5 5.2 2.6
29.1 10.3 9.0 7.7 6.9 6.4 5.2 2.6
29.2 10.3 9.0 7.7 6.8 6.4 5.1 2.6
29.3 10.2 9.0 7.7 6.8 6.4 5.1 2.6
29.4 10.2 8.9 7.7 6.8 6.4 5.1 2.6
29.5 10.2 8.9 7.6 6.8 6.4 5.1 2.5
29.6 10.1 8.9 7.6 6.8 6.3 5.1 2.5
29.7 10.1 8.8 7.6 6.7 6.3 5.1 2.5
29.8 10.1 8.8 7.6 6.7 6.3 5.0 2.5
29.9 10.0 8.8 7.5 6.7 6.3 5.0 2.5
 
FRQ LO 7/8 3/4 2/3 5/8 1/2 1/4
30 10.0 8.7 7.5 6.7 6.2 5.0 2.5
bmweb.fr

bmweb.fr webmaster : bertrand mounier - MAJ site : 19/01/24 - Votre ip : 18.189.2.122 top